摘要
01-基本信息02-自由裁量
03-办理岗位
04-办理流程
05-行业分类
06-常见问题
工作表 1:01-基本信息
| 西藏自治区行政权力事项信息梳理表(行政处罚) | ||||
| 梳理部门:浪卡子县林业局 | 梳理日期:2018年11月29日 | |||
| 校对栏 | 主项名称 | 对违反规定,出售、加工、收购国家重点保护野生植物、野生树种的处罚 | 本栏用于填报人从《清单》表中获取主项名称,以便作记录。 | 是 |
| 序号 | 信息要素 | 填写内容 | 填表说明 | 是否必填 |
| 1 | 基本编码 | 对应目录清单编码 | 是 | |
| 2 | 事项名称 | 对违反规定,出售、加工、收购国家重点保护野生植物、野生树种的处罚 | 对应目录清单事项名称 | 是 |
| 3 | 事项类型 | 行政处罚 | 对应目录清单事项类型 | 是 |
| 4 | 主项编码 | 对应目录清单事项主项编码 | 是 | |
| 5 | 子项编码 | 对应目录清单事项子项编码 | 是 | |
| 6 | 法定依据 | 【行政法规】《中华人民共和国野生植物保护条例》(国务院令第204号)第二十四条:违反本条例规定,出售、收购国家重点保护野生植物的,由工商行政管理部门或者野生植物行政主管部门按照职责分工没收野生植物和违法所得,可以并处违法所得10倍以下的罚款。 【政府规章】《西藏自治区野生植物保护办法》(西藏自治区政府令第91号2009年10月1日)第三十二条:违反本办法第二十四条规定储存、加工、出售、收购、运输和邮寄未取得采集证而采集的重点保护野生植物的,由野生植物主管部门会同相关部门没收所采集的重点保护野生植物;有违法所得的,没收违法所得;可以并处1000元以上5000元以下罚款。第二十四条:对未取得采集证而采集的重点保护野生植物,任何单位和个人不得储存、加工、出售、收购、运输和邮寄。 |
对应目录清单事项设立依据 | 是 |
| 7 | 承办机构 | 浪卡子县林业局 | 对应目录清单事项承办机构 | 是 |
| 8 | 实施编码 | 实施编码共31位,用于区分和识别该政务服务事项的实施地区、机构及办理项。包括社会信用代码(18位)、事权层级代码(1位)及基本编码(12位) | 是 | |
| 9 | 是否适用简易程序处罚 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
| 10 | 处罚机关 | 浪卡子县林业局 | 处罚机关 | 是 |
| 11 | 处罚机关所在行政区划代码 | 540531000000 | 处罚机关所在行政区划代码 | 是 |
| 12 | 处罚机关组织机构代码 | 686846093 | 处罚机关组织机构代码 | 是 |
| 13 | 违法行为追究时效 | 0 | 违法行为追究时效 | 是 |
| 14 | 违法行为追究时效单位 | 工作日 | 代码项:工作日、天、月、年 | 是 |
| 15 | 咨询电话 | 0893-7383033 | 咨询电话 | 是 |
| 16 | 监督投诉电话 | 0893-7382158 | 监督投诉电话 | 是 |
| 17 | 处罚流程图 | 文件另附 | 处罚流程图片地址 | 是 |
| 18 | 办事承诺书 | 无 | 文件上传 | |
| 19 | 备注 | 权力事项备注说明 | ||
| 20 | 业务系统类别 | 无 | 业务系统类别 | |
| 21 | 对应系统名称 | 无 | 对应系统名称 | |
| 22 | 权力来源 | 法定本级行使 | 代码项:权力来源 | 是 |
| 23 | 是否入驻政务大厅 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
| 24 | 事权层级 | 区县级 | 国家级、自治区级、地市级、区县级、乡镇级、村级 | 是 |
工作表 2:02-自由裁量
| 行政处罚--自由裁量 | |||
| 备注:以违法情形为主展开梳理处罚种类及幅度 | |||
| 序号 | 违法情形 | 处罚种类及幅度 | 行政区划编码 |
| 1 | 违反规定,出售、加工、收购国家重点保护野生植物、野生树种 | 1.没收野生植物(树种)和违法所得;2.罚款【行政法规】《中华人民共和国野生植物保护条例》(国务院令第204号)第二十四条:违反本条例规定,出售、收购国家重点保护野生植物的,由工商行政管理部门或者野生植物行政主管部门按照职责分工没收野生植物和违法所得,可以并处违法所得10倍以下的罚款。 【政府规章】《西藏自治区野生植物保护办法》(西藏自治区政府令第91号2009年10月1日)第三十二条:违反本办法第二十四条规定储存、加工、出售、收购、运输和邮寄未取得采集证而采集的重点保护野生植物的,由野生植物主管部门会同相关部门没收所采集的重点保护野生植物;有违法所得的,没收违法所得;可以并处1000元以上5000元以下罚款。第二十四条:对未取得采集证而采集的重点保护野生植物,任何单位和个人不得储存、加工、出售、收购、运输和邮寄。 |
540531000000 |
工作表 3:03-办理岗位
| 行政处罚--办理岗位 | |||||
| 序号 | 岗位名称 | 办理科(处)室 | 岗位职责 | 办理人员及联系电话 | 行政区划编码 |
| 1 | 受理岗 | 林业局办公室 | 受理岗 | 益西0893-7383033 | 540531000000 |
| 2 | 审查岗 | 林业局办公室 | 对违反规定,出售、加工、收购保护野生植物的审查 | 益西0893-7383033 | 540531000000 |
| 3 | 决定岗 | 林业局办公室 | 决定岗 | 益西0893-7383033 | 540531000000 |
| 4 | 送达岗 | 林业局办公室 | 送达岗 | 益西0893-7383033 | 540531000000 |
| 5 | 执行岗 | 林业局办公室 | 进入强制 | 益西0893-7383033 | 540531000000 |
| 6 | 结案岗 | 林业局办公室 | 结案岗 | 益西0893-7383033 | 540531000000 |
工作表 4:04-办理流程
| 行政处罚--办理流程 | |||||||||||||
| 序号 | 环节名称 | 环节办理岗位 | 办理期限 | 办理期限单位 | 环节文书 | 下个环节名称 | 是否风险点 | 风险点类别 | 风险点描述 | 风险内控的手段与结果 | 风险点责任人 | 行政区划编码 | 备注 |
| 1 | 受理 | 受理岗 | 无 | 工作日 | 无 | 审查 | 540531000000 | ||||||
| 2 | 审查 | 审查岗 | 无 | 工作日 | 无 | 决定 | 540531000000 | ||||||
| 3 | 决定 | 决定岗 | 无 | 工作日 | 无 | 送达 | 540531000000 | ||||||
| 4 | 送达 | 送达岗 | 无 | 工作日 | 无 | 执行 | 540531000000 | ||||||
| 5 | 执行 | 执行岗 | 无 | 工作日 | 无 | 结案 | 540531000000 | ||||||
| 6 | 结案 | 结案岗 | 无 | 工作日 | 无 | 540531000000 | |||||||
工作表 5:05-行业分类
| 行政处罚---行业分类 | ||||||
| 序号 | 关联的行业分类目录 | 企业经营关键字 | 是否涉企 | 服务对象 | 是否后置审批 | 行政区划编码 |
| 1 | S922 | 国家机构 | 是 | 自然人、法人 | 否 | 540531000000 |
工作表 6:06-常见问题
| 行政处罚--常见问题 | |||
| 序号 | 问题 | 解答 | 行政区划编码 |
