摘要
01-基本信息02-自由裁量
03-办理岗位
04-办理流程
05-行业分类
06-常见问题
工作表 1:01-基本信息
| 西藏自治区行政权力事项信息梳理表(行政处罚) | ||||
| 梳理部门:浪卡子县林业局 | 梳理日期:2018年11月29日 | |||
| 校对栏 | 主项名称 | 对非法捕杀国家重点保护野生动物或自治区重点保护野生动物的处罚 | 本栏用于填报人从《清单》表中获取主项名称,以便作记录。 | 是 |
| 序号 | 信息要素 | 填写内容 | 填表说明 | 是否必填 |
| 1 | 基本编码 | 对应目录清单编码 | 是 | |
| 2 | 事项名称 | 对非法捕杀国家重点保护野生动物或自治区重点保护野生动物的处罚 | 对应目录清单事项名称 | 是 |
| 3 | 事项类型 | 行政处罚 | 对应目录清单事项类型 | 是 |
| 4 | 主项编码 | 对应目录清单事项主项编码 | 是 | |
| 5 | 子项编码 | 对应目录清单事项子项编码 | 是 | |
| 6 | 法定依据 | 【行政法规】《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》(林策通字[1992]29号发布,根据国务院第666号令修订)第三十三条:非法捕杀国家重点保护野生动物的,依照全国人民代表大会常务委员会关于惩治捕杀国家重点保护的珍贵、濒危野生动物犯罪的补充规定追究刑事责任;情节显著轻微危害不大的,或者犯罪情节轻微不需要判处刑法的,由野生动物行政主管部门没收猎获物、猎捕工具和违法所得,吊销特许猎捕证,并处以相当于猎获物价值十倍以下的罚款,没有猎获物的处一万元以下罚款。 【地方性法规】《西藏自治区实施<中华人民共和国野生动物保护法>办法》(西藏自治区第五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过1992年2月20日,西藏自治区第七届人民代表大会常务委员会第二十四次会议第二次2002年1月20日修正)第二十六条:违反本办法的下列行为,由县级以上人民政府野生动物行政主管部门或其授权单位按下列规定处罚。(一)无特许猎捕证或未按特许猎捕证规定对国家和自治区重点保护野生动物进行猎捕的,没收猎物、猎捕工具和违法所得,吊销特许猎捕证,并处以相当于猎获物价值的七至十倍罚款。没有猎获物的处五千至一万元罚款;(二)无猎捕证或未按猎捕证规定对国家或自治区非重点保护野生动物和自治区保护的有益的或有重要经济、科研价值的陆生野生动物进行猎捕的,没收猎物、猎捕工具和违法所得,吊销猎捕证,并处以相当于猎获物价值的三至五倍罚款。没有猎获物的处五百至一千元罚款;(三)未经自治区人民政府野生动物行政主管部门审批,擅自安排组织狩猎的单位或个人罚款二万至五万元,并勒令终止其任何形式的狩猎活动,对直接责任者由所在单位给予行政处分;(四)未经自治区人民政府野生动物行政主管部门批准,擅自组织对国家及自治区重点保护野生动物进行参观、考察、采集标本、拍摄电影电视等活动,视情节予以批评教育,没收工具、器材、资料,情节严重的,可处以五千元以上五万元以下的罚款;(五)非法采集野生动物卵或捣毁野生动物巢穴、洞的,没收工具和违法所得,可并处五百至一千元罚款;(六)在自然保护区、禁猎区、禁渔区破坏国家或自治区重点保护野生动物主要生息繁衍场所的,责令其停止破坏行为,限期恢复原状,并处以恢复原状所需费用三倍以下罚款;破坏非国家或自治区重点保护野生动物主要生息繁衍场所的,责令其停止破坏行为,限期恢复原状,并处以恢复原状所需费用二倍以下罚款;(七)在自然保护区、禁猎区、禁猎期、禁渔区、禁渔期或使用禁用工具、方法猎捕非国家或自治区重点保护野生动物的,没收猎获物、猎捕工具和违法所得,并处以相当于猎获物价值的五至八倍罚款;没有猎获物的处一千至二千元罚款;(八)未取得驯养繁殖许可证或超越驯养繁殖许可证规定范围驯养繁殖国家或自治区重点保护野生动物的,没收驯养繁殖的野生动物和违法所得,可并处以三千元以下罚款;(九)在城市、工厂、乡镇、村院等地捕杀国家和自治区重点保护野生动物名录所列以外的鸟类、采集鸟蛋的,没收所获物、猎捕工具,可并处以五百元以下罚款。 |
对应目录清单事项设立依据 | 是 |
| 7 | 承办机构 | 浪卡子县林业局 | 对应目录清单事项承办机构 | 是 |
| 8 | 实施编码 | 实施编码共31位,用于区分和识别该政务服务事项的实施地区、机构及办理项。包括社会信用代码(18位)、事权层级代码(1位)及基本编码(12位) | 是 | |
| 9 | 是否适用简易程序处罚 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
| 10 | 处罚机关 | 浪卡子县林业局 | 处罚机关 | 是 |
| 11 | 处罚机关所在行政区划代码 | 540531000000 | 处罚机关所在行政区划代码 | 是 |
| 12 | 处罚机关组织机构代码 | 686846093 | 处罚机关组织机构代码 | 是 |
| 13 | 违法行为追究时效 | 0 | 违法行为追究时效 | 是 |
| 14 | 违法行为追究时效单位 | 工作日 | 代码项:工作日、天、月、年 | 是 |
| 15 | 咨询电话 | 0893-7383033 | 咨询电话 | 是 |
| 16 | 监督投诉电话 | 0893-7382158 | 监督投诉电话 | 是 |
| 17 | 处罚流程图 | 文件另附 | 处罚流程图片地址 | 是 |
| 18 | 办事承诺书 | 无 | 文件上传 | |
| 19 | 备注 | 权力事项备注说明 | ||
| 20 | 业务系统类别 | 无 | 业务系统类别 | |
| 21 | 对应系统名称 | 无 | 对应系统名称 | |
| 22 | 权力来源 | 法定本级行使 | 代码项:权力来源 | 是 |
| 23 | 是否入驻政务大厅 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
| 24 | 事权层级 | 区县级 | 国家级、自治区级、地市级、区县级、乡镇级、村级 | 是 |
工作表 2:02-自由裁量
| 行政处罚--自由裁量 | |||
| 备注:以违法情形为主展开梳理处罚种类及幅度 | |||
| 序号 | 违法情形 | 处罚种类及幅度 | 行政区划编码 |
| 1 | 非法捕杀国家重点保护野生动物或省重点保护野生动物 | 1.追究刑事责任;2.没收猎获物、猎捕工具和违法所得;3.吊销特许猎捕证;4.罚款【行政法规】《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》(林策通字[1992]29号发布,根据国务院第666号令修订)第三十三条:非法捕杀国家重点保护野生动物的,依照全国人民代表大会常务委员会关于惩治捕杀国家重点保护的珍贵、濒危野生动物犯罪的补充规定追究刑事责任;情节显著轻微危害不大的,或者犯罪情节轻微不需要判处刑法的,由野生动物行政主管部门没收猎获物、猎捕工具和违法所得,吊销特许猎捕证,并处以相当于猎获物价值十倍以下的罚款,没有猎获物的处一万元以下罚款。 【地方性法规】《西藏自治区实施<中华人民共和国野生动物保护法>办法》(西藏自治区第五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过1992年2月20日,西藏自治区第七届人民代表大会常务委员会第二十四次会议第二次2002年1月20日修正)第二十六条:违反本办法的下列行为,由县级以上人民政府野生动物行政主管部门或其授权单位按下列规定处罚。(一)无特许猎捕证或未按特许猎捕证规定对国家和自治区重点保护野生动物进行猎捕的,没收猎物、猎捕工具和违法所得,吊销特许猎捕证,并处以相当于猎获物价值的七至十倍罚款。没有猎获物的处五千至一万元罚款;(二)无猎捕证或未按猎捕证规定对国家或自治区非重点保护野生动物和自治区保护的有益的或有重要经济、科研价值的陆生野生动物进行猎捕的,没收猎物、猎捕工具和违法所得,吊销猎捕证,并处以相当于猎获物价值的三至五倍罚款。没有猎获物的处五百至一千元罚款;(三)未经自治区人民政府野生动物行政主管部门审批,擅自安排组织狩猎的单位或个人罚款二万至五万元,并勒令终止其任何形式的狩猎活动,对直接责任者由所在单位给予行政处分;(四)未经自治区人民政府野生动物行政主管部门批准,擅自组织对国家及自治区重点保护野生动物进行参观、考察、采集标本、拍摄电影电视等活动,视情节予以批评教育,没收工具、器材、资料,情节严重的,可处以五千元以上五万元以下的罚款;(五)非法采集野生动物卵或捣毁野生动物巢穴、洞的,没收工具和违法所得,可并处五百至一千元罚款;(六)在自然保护区、禁猎区、禁渔区破坏国家或自治区重点保护野生动物主要生息繁衍场所的,责令其停止破坏行为,限期恢复原状,并处以恢复原状所需费用三倍以下罚款;破坏非国家或自治区重点保护野生动物主要生息繁衍场所的,责令其停止破坏行为,限期恢复原状,并处以恢复原状所需费用二倍以下罚款;(七)在自然保护区、禁猎区、禁猎期、禁渔区、禁渔期或使用禁用工具、方法猎捕非国家或自治区重点保护野生动物的,没收猎获物、猎捕工具和违法所得,并处以相当于猎获物价值的五至八倍罚款;没有猎获物的处一千至二千元罚款;(八)未取得驯养繁殖许可证或超越驯养繁殖许可证规定范围驯养繁殖国家或自治区重点保护野生动物的,没收驯养繁殖的野生动物和违法所得,可并处以三千元以下罚款;(九)在城市、工厂、乡镇、村院等地捕杀国家和自治区重点保护野生动物名录所列以外的鸟类、采集鸟蛋的,没收所获物、猎捕工具,可并处以五百元以下罚款。 |
540531000000 |
工作表 3:03-办理岗位
| 行政处罚--办理岗位 | |||||
| 序号 | 岗位名称 | 办理科(处)室 | 岗位职责 | 办理人员及联系电话 | 行政区划编码 |
| 1 | 受理岗 | 林业局办公室 | 受理岗 | 益西0893-7383033 | 540531000000 |
| 2 | 审查岗 | 林业局办公室 | 对非法捕杀野生动物的审查 | 益西0893-7383033 | 540531000000 |
| 3 | 决定岗 | 林业局办公室 | 决定岗 | 益西0893-7383033 | 540531000000 |
| 4 | 送达岗 | 林业局办公室 | 送达岗 | 益西0893-7383033 | 540531000000 |
| 5 | 执行岗 | 林业局办公室 | 进入强制 | 益西0893-7383033 | 540531000000 |
| 6 | 结案岗 | 林业局办公室 | 结案岗 | 益西0893-7383033 | 540531000000 |
工作表 4:04-办理流程
| 行政处罚--办理流程 | |||||||||||||
| 序号 | 环节名称 | 环节办理岗位 | 办理期限 | 办理期限单位 | 环节文书 | 下个环节名称 | 是否风险点 | 风险点类别 | 风险点描述 | 风险内控的手段与结果 | 风险点责任人 | 行政区划编码 | 备注 |
| 1 | 受理 | 受理岗 | 无 | 工作日 | 无 | 审查 | 540531000000 | ||||||
| 2 | 审查 | 审查岗 | 无 | 工作日 | 无 | 决定 | 540531000000 | ||||||
| 3 | 决定 | 决定岗 | 无 | 工作日 | 无 | 送达 | 540531000000 | ||||||
| 4 | 送达 | 送达岗 | 无 | 工作日 | 无 | 执行 | 540531000000 | ||||||
| 5 | 执行 | 执行岗 | 无 | 工作日 | 无 | 结案 | 540531000000 | ||||||
| 6 | 结案 | 结案岗 | 无 | 工作日 | 无 | 540531000000 | |||||||
工作表 5:05-行业分类
| 行政处罚---行业分类 | ||||||
| 序号 | 关联的行业分类目录 | 企业经营关键字 | 是否涉企 | 服务对象 | 是否后置审批 | 行政区划编码 |
| 1 | S922 | 国家机构 | 是 | 自然人、法人 | 否 | 540531000000 |
工作表 6:06-常见问题
| 行政处罚--常见问题 | |||
| 序号 | 问题 | 解答 | 行政区划编码 |
