摘要
01-基本信息02-办事指南
03-收费项目
04-申报材料
05-办理岗位
06-办理流程
07-行业分类
08-常见问题
工作表 1: 01-基本信息
西藏自治区行政权力事项信息梳理表(其他权力) | ||||
梳理部门:山南市浪卡子县司法局 | 梳理日期:2018年9月10日 | |||
校对栏 | 主项名称 | 对基层法律服务所在年度检查中所提交文件的初审 | 本栏用于填报人从《目录清单》表中获取主项名称,以作记录。 | 是 |
序号 | 信息要素 | 填写内容 | 填表说明 | 是否必填 |
1 | 基本编码 | 对应目录清单编码 | 是 | |
2 | 实施编码 | 实施编码共31位,用于区分和识别该政务服务事项的实施地区、机构及办理项。包括社会信用代码(18位)、事权层级代码(1位)及基本编码(12位) | 是 | |
3 | 事项名称 | 对基层法律服务所在年度检查中所提交文件的初审 | 对应目录清单事项名称 | 是 |
4 | 事项类型 | 其他行政权力 | 对应目录清单事项类型 | 是 |
5 | 设定依据 | 【部门规章】《基层法律服务所管理办法》(司法部令第59号2000年3月31日)第三十七条:基层法律服务所的年度检查,由住所地的县级司法行政机关对其提交的文件进行初审,并在出具审查意见后报送地级司法行政机关。地级司法行政机关审核后,对具备继续执业条件的基层法律服务所,确定为通过年度检查,在其《基层法律服务所执业证书》副本上加盖年度检查合格印章。 | 对应目录清单事项设定依据 | 是 |
6 | 事权层级 | 区县级 | 国家级、自治区级、地市级、区县级、乡镇级、村级 | 是 |
7 | 本级权限 | 初审 | 事项在本级行使的标准 | 是 |
8 | 行使内容 | 对基层法律服务所年度检查提交的文件进行初审,并在出具审查意见后报送地级司法行政机关 | 指法规条文对不同层级的实施机构行使同一事项有区别性规定的情况 | |
9 | 受理条件 | 住所地在本县区域内的基层法律服务所 | 法规和文件列名的具体条件 | 是 |
10 | 联办机构 | 同一事项有两个以上实施机构 | ||
11 | 中介服务 | 法定涉及的中介服务 | ||
12 | 数量限制 | 政务服务事项有数量限制的应予标注 | ||
13 | 办件类型 | 即办件 | 代码项:办件类型,如承诺件、即办件 | 是 |
14 | 服务对象 | 法人 | 服务的对象 | 是 |
15 | 是否收费 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
16 | 收费依据 | 无 | 收费依据描述,如果是否收费选择是,此处是必填 | |
17 | 运行系统 | 支撑政务服务事项办理的信息管理系统 | ||
18 | 权力主项编码 | 对应目录清单事项主项编码 | 是 | |
19 | 权力子项编码 | 对应目录清单事项子项编码 | 是 | |
20 | 承办机构 | 浪卡子县司法局 | 管理和执行事项的机构 | 是 |
21 | 办事者到办事地点最少次数 | 1 | 办事者到办事地点最少次数 | |
22 | 权力来源 | 法定本级行使 | 代码项:权力来源 | 是 |
23 | 本级审批性质 | 初审 | 代码项:审批性质,如初审、审核 | 是 |
24 | 办理频率 | 零办理 | 代码项:办理频率 | |
25 | 受理地点分类 | 单位办公室 | 代码项:受理地点分类 可多选 | |
26 | 是否统建 | 否 | 代码项:是否,统建为1,否则为0 | 是 |
27 | 是否是上级主管部门统建系统 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
28 | 网上申报网址 | 如果是统建系统,则默认为网上统一申报地址,如果非统建系统,则为三个部门各自上报的 | ||
29 | 网上咨询网址 | 咨询网址 | ||
30 | 备注 | 权力事项备注说明 | ||
31 | 岗位文书 | 文件上传 | ||
32 | 权力属性 | 无 | 代码项:权力属性,如属地管理、本级保留 | |
33 | 办结类型 | 无 | 代码项:办结类型,如出文办结、出证办结 | 是 |
34 | 最少上门次数说明 | 对办理该事项必须上门的情况进行说明 | ||
35 | 是否列为审改试点 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
36 | 是否不适宜开展网上申报 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
37 | 是否不适宜开展网上申报的原因说明附件 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
38 | 事项所属业务类型 | 根据组织机构编码查询到该部门的所有业务类型;各厅局单位的业务类型不同,各单位独自维护 | ||
39 | 是否允许特别程序申请 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
40 | 是否接入统一办件库 | 否 | 代码项:是否, 默认否 | 是 |
41 | 是否是涉密或敏感 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
42 | 是否是极少业务 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
43 | 未接入统一办件库其他原因说明 | 文本描述 | ||
44 | 网上办理业务模式 | 网上预审、窗口报批、办结取件 | 代码项:网上办理业务模式 | |
45 | 是否是未接入统一办件库的其他说明 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
46 | 是否风险点 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
47 | 风险点类别 | A,B,C(A级风险点提示有关部门正职,B级风险点提示主管副职,C级风险点提示科室负责人及办事人员)是风险点时需要填写 | ||
48 | 风险点描述 | 是风险点时需要填写 | ||
49 | 风险内控的手段与结果 | 是风险点时需要填写 | ||
50 | 风险点责任人 | 是风险点时需要填写 | ||
51 | 行政区划编码 | 540531000000 | 行政区划编码 | 是 |
52 | 是否入住政务大厅 | 否 | 代码项:是否 | 是 |
53 | 行政相对人性质 | 个人 | 个人、法人、其他组织,可多选,如多个以顿号隔开 | 是 |
54 | 上报部门 | 山南市司法局 | 如果办件类型是上报件,上报部门是必填项 |
工作表 2: 02-办事指南
其他类别--办事指南 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 实施机构 | 实施机关所在行政区划代码 | 实施机构组织机构代码 | 实施主体性质 | 实施或牵头的处(科)室名称 | 法定办结时限 | 法定办结时限单位 | 承诺办结时限 | 承诺办结时限单位 | 办件结果名称 | 办理结果样本 | 办理形式 | 审查标准 | 通办范围 | 是否支持预约办理 | 是否支持网上支付 | 监督投诉电话![]() |
||||||
1 | 浪卡子县司法局 | 540531 | 78350266-3 | 法定机关 | 综合办公室 | 15个 | 工作日 | 15个 | 工作日 | 无 | 窗口办理 | 住所地在本县区域内的基层法律服务所 | 全国 | 是 | 否 | 法定工作日夏季 上午:9:00-12:30;下午:15:30-18:30 冬季 上午:9:30-13:00;下午:15:30-18:30 | 0893-73828826 | 0893-7382882 | 无 | 540531000000 |
工作表 3: 03-收费项目
其他类别--收费项目 | |||||
序号 | 收费项目名称 | 收费标准 | 减免说明 | 金额 | 行政区划编码 |
工作表 4: 04-申报材料
其他类别---申报材料 | |||||||||||||
序号 | 材料名称 | 申报条件 | 材料形式 | 材料详细要求 | 材料必要性 | 材料必要性描述 | 受理标准 | 来源渠道 | 空白表格 | 示例表格 | 是否需电子材料 | 备注 | 行政区划编码 |
1 | 上年度本所工作总结报告和年度工作计划 | 纸质文件 | A4纸,用电脑打印,一式三份 | 必要 | 齐全 | 申请人自备 | 无 | 无 | 否 | 540531000000 | |||
2 | 上年度本所财务报表 | 纸质文件 | A4纸,用电脑打印,一式三份 | 必要 | 齐全 | 申请人自备 | 无 | 无 | 否 | 540531000000 | |||
3 | 《基层法律服务所执业证书》副本 | 复印件 | A4纸,一式三份 | 必要 | 齐全 | 申请人自备 | 无 | 无 | 否 | 540531000000 | |||
4 | 年度监察机关要求提交的其他文件 | 纸质文件 | A4纸,一式三份 | 必要 | 齐全 | 申请人自备 | 无 | 无 | 否 | 540531000000 |
工作表 5: 05-办理岗位
其他类别---办理岗位 | |||||
序号 | 岗位名称 | 办理科(处)室 | 岗位职责 | 办理人员及联系电话 | 行政区划编码 |
1 | 申请岗 | 综合办公室 | 基层法律服务所提交年度检查申请 | 洛珠17789037188 | 540531000000 |
2 | 形式审查岗 | 综合办公室 | 对基层法律服务所进行形式审查 | 洛珠17789037188 | 540531000000 |
3 | 征求意见岗 | 综合办公室 | 向各相关部门征求意见 | 洛珠17789037188 | 540531000000 |
4 | 复审岗 | 综合办公室 | 对基层法律服务所件进行复审 | 洛珠17789037188 | 540531000000 |
5 | 复审意见岗 | 综合办公室 | 形成复审意见 | 洛珠17789037188 | 540531000000 |
6 | 决定岗 | 综合办公室 | 对初审合格的基层法律服务所作出予以转报的决定 | 洛珠17789037188 | 540531000000 |
7 | 转报上级司法部门岗 | 综合办公室 | 转报上级司法行政部门 | 洛珠17789037188 | 540531000000 |
8 | 备案岗 | 综合办公室 | 对符合年度检查初审的基层法服务所及其提交的所有文件材料进行备案 | 洛珠17789037188 | 540531000000 |
工作表 6: 06-办理流程
其他类别---办理流程 | |||||||||||||
序号 | 环节名称 | 环节办理岗位 | 办理期限 | 办理期限单位 | 环节文书 | 下个环节名称 | 是否风险点![]() |
风险内控的手段与结果 | 风险点责任人 | 行政区划编码 | 备注 | ||
1 | 收件 | 收件 | 1 | 工作日 | 无 | 初审 | 否 | 540531000000 |
|||||
2 | 初审 | 初审岗 | 1 | 工作日 | 予以初审通知书 | 分发 | 否 | 540531000000 |
|||||
3 | 分发 | 分发岗 | 1 | 工作日 | 无 | 审查 | 否 | 540531000000 |
|||||
4 | 审查 | 审查岗 | 4 | 工作日 | 无 | 审核 | 否 | 540531000000 |
|||||
5 | 审核 | 审核岗 | 4 | 工作日 | 无 | 审定 | 否 | 540531000000 |
|||||
6 | 审定 | 审定岗 | 1 | 工作日 | 无 | 上报 | 否 | 540531000000 |
|||||
7 | 上报 | 转报岗 | 1 | 工作日 | 作于决定转报上级部门的决定通知书 | 备案 | 否 | 540531000000 |
|||||
8 | 备案 | 备案岗 | 2 | 工作日 | 无 | 否 | 540531000000 |
工作表 7: 07-行业分类
其他类别--行业分类 | ||||||
序号 | 关联的行业分类目录 | 企业经营关键字 | 是否涉企 | 服务对象 | 是否后置审批 | 行政区划编码 |
1 | S922 | 国家行政机构 | 否 | 个人、法人 | 否 | 540531000000 |
工作表 8: 08-常见问题
其他类别--常见问题 | |||
序号 | 问题 | 解答 | 行政区划编码 |